Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE 5000" von
maXXim oder dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
maXXim LTE 5000 | | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
13,99 € | Monatlich | 14,99 € |
12,99 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
24 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB und maXXim LTE 5000
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 5000 von
maXXim. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
maXXim LTE 5000-Tarif 0 € und beim Tarif
PremiumSIM LTE Internet 15 GB sind es ebenfalls 0 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 5000 | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 13.99 | 43.49 |
---|
2. Monat | 27.98 | 86.98 |
---|
3. Monat | 41.97 | 130.47 |
---|
4. Monat | 55.96 | 173.96 |
---|
5. Monat | 69.95 | 217.45 |
---|
6. Monat | 83.94 | 260.94 |
---|
7. Monat | 97.93 | 304.43 |
---|
8. Monat | 111.92 | 347.92 |
---|
9. Monat | 125.91 | 391.41 |
---|
10. Monat | 139.9 | 434.9 |
---|
11. Monat | 153.89 | 478.39 |
---|
12. Monat | 167.88 | 521.88 |
---|
13. Monat | 181.87 | 565.37 |
---|
14. Monat | 195.86 | 608.86 |
---|
15. Monat | 209.85 | 652.35 |
---|
16. Monat | 223.84 | 695.84 |
---|
17. Monat | 237.83 | 739.33 |
---|
18. Monat | 251.82 | 782.82 |
---|
19. Monat | 265.81 | 826.31 |
---|
20. Monat | 279.8 | 869.8 |
---|
21. Monat | 293.79 | 913.29 |
---|
22. Monat | 307.78 | 956.78 |
---|
23. Monat | 321.77 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 335.76 | 1043.76 |
Beim "LTE 5000"-Tarif von
maXXim bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 5000 von
maXXim extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 19 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.