Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo oder dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
otelo Allnet-Flat Classic | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 14,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und otelo Allnet-Flat Classic
Mit dem "Allnet-Flat Go"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 5 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
otelo Allnet-Flat Classic-Tarif 9,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es ebenfalls 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Classic | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 29.98 | 24.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 69.96 | 54.96 |
---|
4. Monat | 89.95 | 69.95 |
---|
5. Monat | 109.94 | 84.94 |
---|
6. Monat | 129.93 | 99.93 |
---|
7. Monat | 149.92 | 114.92 |
---|
8. Monat | 169.91 | 129.91 |
---|
9. Monat | 189.9 | 144.9 |
---|
10. Monat | 209.89 | 159.89 |
---|
11. Monat | 229.88 | 174.88 |
---|
12. Monat | 249.87 | 189.87 |
---|
13. Monat | 269.86 | 204.86 |
---|
14. Monat | 289.85 | 219.85 |
---|
15. Monat | 309.84 | 234.84 |
---|
16. Monat | 329.83 | 249.83 |
---|
17. Monat | 349.82 | 264.82 |
---|
18. Monat | 369.81 | 279.81 |
---|
19. Monat | 389.8 | 294.8 |
---|
20. Monat | 409.79 | 309.79 |
---|
21. Monat | 429.78 | 324.78 |
---|
22. Monat | 449.77 | 339.77 |
---|
23. Monat | 469.76 | 354.76 |
---|
24. Monat | 489.75 | 369.75 |
Beim "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet-Flat Classic von
otelo eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Go-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.