Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
otelo Allnet-Flat Classic | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 29,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und otelo Allnet-Flat Classic
Mit dem "Allnet-Flat Classic"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 10 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Classic-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
otelo Allnet-Flat Max kostet ebenfalls 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Classic | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 29.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 69.96 | 99.96 |
---|
4. Monat | 89.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 109.94 | 159.94 |
---|
6. Monat | 129.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 149.92 | 219.92 |
---|
8. Monat | 169.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 189.9 | 279.9 |
---|
10. Monat | 209.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 229.88 | 339.88 |
---|
12. Monat | 249.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 269.86 | 399.86 |
---|
14. Monat | 289.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 309.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 329.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 349.82 | 519.82 |
---|
18. Monat | 369.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 389.8 | 579.8 |
---|
20. Monat | 409.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 429.78 | 639.78 |
---|
22. Monat | 449.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 469.76 | 699.76 |
---|
24. Monat | 489.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim Allnet-Flat Classic von
otelo mit 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "Allnet-Flat Max"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Classic von
otelo extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Max-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.