Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo oder den Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM nehmen sollst? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
otelo Allnet-Flat Classic | | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 14,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB und otelo Allnet-Flat Classic
Mit dem "LTE Internet 15 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,42 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
otelo Allnet-Flat Classic-Tarif 9,99 € und beim Tarif
PremiumSIM LTE Internet 15 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 5 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Classic | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 29.98 | 43.49 |
---|
2. Monat | 49.97 | 86.98 |
---|
3. Monat | 69.96 | 130.47 |
---|
4. Monat | 89.95 | 173.96 |
---|
5. Monat | 109.94 | 217.45 |
---|
6. Monat | 129.93 | 260.94 |
---|
7. Monat | 149.92 | 304.43 |
---|
8. Monat | 169.91 | 347.92 |
---|
9. Monat | 189.9 | 391.41 |
---|
10. Monat | 209.89 | 434.9 |
---|
11. Monat | 229.88 | 478.39 |
---|
12. Monat | 249.87 | 521.88 |
---|
13. Monat | 269.86 | 565.37 |
---|
14. Monat | 289.85 | 608.86 |
---|
15. Monat | 309.84 | 652.35 |
---|
16. Monat | 329.83 | 695.84 |
---|
17. Monat | 349.82 | 739.33 |
---|
18. Monat | 369.81 | 782.82 |
---|
19. Monat | 389.8 | 826.31 |
---|
20. Monat | 409.79 | 869.8 |
---|
21. Monat | 429.78 | 913.29 |
---|
22. Monat | 449.77 | 956.78 |
---|
23. Monat | 469.76 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 489.75 | 1043.76 |
Beim "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Classic von
otelo extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 15 GB-Tarif von
PremiumSIM 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). 19 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.