Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo oder den Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
otelo Allnet-Flat Classic | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 9,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und otelo Allnet-Flat Classic
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 15 GB" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10,42 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Classic-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 15 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Classic | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 29.98 | 9.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 69.96 | 29.97 |
---|
4. Monat | 89.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 109.94 | 49.95 |
---|
6. Monat | 129.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 149.92 | 69.93 |
---|
8. Monat | 169.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 189.9 | 89.91 |
---|
10. Monat | 209.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 229.88 | 109.89 |
---|
12. Monat | 249.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 269.86 | 129.87 |
---|
14. Monat | 289.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 309.84 | 149.85 |
---|
16. Monat | 329.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 349.82 | 169.83 |
---|
18. Monat | 369.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 389.8 | 189.81 |
---|
20. Monat | 409.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 429.78 | 209.79 |
---|
22. Monat | 449.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 469.76 | 229.77 |
---|
24. Monat | 489.75 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet-Flat Classic" von
otelo steht einem ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 15 GB"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet-Flat Classic" von
otelo nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 15 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.