Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet-Flat Go" von
otelo und "Allnet-Flat Max" von
otelo? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
otelo Allnet-Flat Go | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 29,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und otelo Allnet-Flat Go
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet-Flat Go" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 15 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Go-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
otelo Allnet-Flat Max kostet ebenfalls 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Go | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 24.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 54.96 | 99.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 84.94 | 159.94 |
---|
6. Monat | 99.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 114.92 | 219.92 |
---|
8. Monat | 129.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 144.9 | 279.9 |
---|
10. Monat | 159.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 174.88 | 339.88 |
---|
12. Monat | 189.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 204.86 | 399.86 |
---|
14. Monat | 219.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 234.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 249.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 264.82 | 519.82 |
---|
18. Monat | 279.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 294.8 | 579.8 |
---|
20. Monat | 309.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 324.78 | 639.78 |
---|
22. Monat | 339.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 354.76 | 699.76 |
---|
24. Monat | 369.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim Allnet-Flat Go von
otelo mit 7 GB (50,0 MBit/s). Beim "Allnet-Flat Max"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Go von
otelo extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.