Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo oder dem Tarif "MagentaMobil Prepaid M" von
Telekom? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
otelo Allnet-Flat Go | | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 10 € |
14,99 € | Monatlich | 9,95 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 10,78 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid M und otelo Allnet-Flat Go
Der kostengünstigerte Tarif ist MagentaMobil Prepaid M von
Telekom. Preislich gesehen liegen beide Tarife 4,63 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
otelo Allnet-Flat Go-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid M fallen sogar 10 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 5,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Go | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
1. Monat | 24.98 | 19.95 |
---|
2. Monat | 39.97 | 29.9 |
---|
3. Monat | 54.96 | 39.85 |
---|
4. Monat | 69.95 | 49.8 |
---|
5. Monat | 84.94 | 59.75 |
---|
6. Monat | 99.93 | 69.7 |
---|
7. Monat | 114.92 | 79.65 |
---|
8. Monat | 129.91 | 89.6 |
---|
9. Monat | 144.9 | 99.55 |
---|
10. Monat | 159.89 | 109.5 |
---|
11. Monat | 174.88 | 119.45 |
---|
12. Monat | 189.87 | 129.4 |
---|
13. Monat | 204.86 | 139.35 |
---|
14. Monat | 219.85 | 149.3 |
---|
15. Monat | 234.84 | 159.25 |
---|
16. Monat | 249.83 | 169.2 |
---|
17. Monat | 264.82 | 179.15 |
---|
18. Monat | 279.81 | 189.1 |
---|
19. Monat | 294.8 | 199.05 |
---|
20. Monat | 309.79 | 209 |
---|
21. Monat | 324.78 | 218.95 |
---|
22. Monat | 339.77 | 228.9 |
---|
23. Monat | 354.76 | 238.85 |
---|
24. Monat | 369.75 | 248.8 |
Bei dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo gibt es ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s). Beim "MagentaMobil Prepaid M"-Tarif von
Telekom hat man ein Surfvolumen von 3 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Go-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil Prepaid M von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.