Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet-Flat Max"-Tarif von
otelo oder dem Tarif "Data XL" von
smartmobil? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
otelo Allnet-Flat Max | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 15 € |
29,99 € | Monatlich | 9,95 € |
30,41 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und otelo Allnet-Flat Max
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Data XL von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 14,43 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Max-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil Data XL kostet sogar 15 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 5,01 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 20,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Max | smartmobil Data XL |
1. Monat | 39.98 | 33.95 |
---|
2. Monat | 69.97 | 52.9 |
---|
3. Monat | 99.96 | 71.85 |
---|
4. Monat | 129.95 | 90.8 |
---|
5. Monat | 159.94 | 109.75 |
---|
6. Monat | 189.93 | 128.7 |
---|
7. Monat | 219.92 | 147.65 |
---|
8. Monat | 249.91 | 166.6 |
---|
9. Monat | 279.9 | 185.55 |
---|
10. Monat | 309.89 | 204.5 |
---|
11. Monat | 339.88 | 223.45 |
---|
12. Monat | 369.87 | 242.4 |
---|
13. Monat | 399.86 | 261.35 |
---|
14. Monat | 429.85 | 280.3 |
---|
15. Monat | 459.84 | 299.25 |
---|
16. Monat | 489.83 | 318.2 |
---|
17. Monat | 519.82 | 337.15 |
---|
18. Monat | 549.81 | 356.1 |
---|
19. Monat | 579.8 | 375.05 |
---|
20. Monat | 609.79 | 394 |
---|
21. Monat | 639.78 | 412.95 |
---|
22. Monat | 669.77 | 431.9 |
---|
23. Monat | 699.76 | 450.85 |
---|
24. Monat | 729.75 | 469.8 |
Beim "Allnet-Flat Max"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Data XL von
smartmobil mit 10 GB (50,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Data XL von
smartmobil extra: Und zwar 6 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.