Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet-Flat Max"-Tarif von
otelo oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
otelo Allnet-Flat Max | | winsim LTE Internet 1 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
29,99 € | Monatlich | 4,99 € |
30,41 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und otelo Allnet-Flat Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE Internet 1 GB" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 25,42 €.
Erstkosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Max-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
winsim LTE Internet 1 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Max | winsim LTE Internet 1 GB |
1. Monat | 39.98 | 33.49 |
---|
2. Monat | 69.97 | 66.98 |
---|
3. Monat | 99.96 | 100.47 |
---|
4. Monat | 129.95 | 133.96 |
---|
5. Monat | 159.94 | 167.45 |
---|
6. Monat | 189.93 | 200.94 |
---|
7. Monat | 219.92 | 234.43 |
---|
8. Monat | 249.91 | 267.92 |
---|
9. Monat | 279.9 | 301.41 |
---|
10. Monat | 309.89 | 334.9 |
---|
11. Monat | 339.88 | 368.39 |
---|
12. Monat | 369.87 | 401.88 |
---|
13. Monat | 399.86 | 435.37 |
---|
14. Monat | 429.85 | 468.86 |
---|
15. Monat | 459.84 | 502.35 |
---|
16. Monat | 489.83 | 535.84 |
---|
17. Monat | 519.82 | 569.33 |
---|
18. Monat | 549.81 | 602.82 |
---|
19. Monat | 579.8 | 636.31 |
---|
20. Monat | 609.79 | 669.8 |
---|
21. Monat | 639.78 | 703.29 |
---|
22. Monat | 669.77 | 736.78 |
---|
23. Monat | 699.76 | 770.27 |
---|
24. Monat | 729.75 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet-Flat Max" von
otelo steht einem ein 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE Internet 1 GB von
winsim mit 1 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet-Flat Max von
otelo extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 1 GB von
winsim extra: Und zwar 19 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 19 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.