Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM oder den Tarif "LTE Internet 22 GB" von
PremiumSIM nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | PremiumSIM LTE Internet 22 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 22 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
19 Cent | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 19,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 19,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 22 GB und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 22 GB von
PremiumSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
PremiumSIM LTE Internet 22 GB sind es ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | PremiumSIM LTE Internet 22 GB |
1. Monat | 43.49 | 48.49 |
---|
2. Monat | 86.98 | 96.98 |
---|
3. Monat | 130.47 | 145.47 |
---|
4. Monat | 173.96 | 193.96 |
---|
5. Monat | 217.45 | 242.45 |
---|
6. Monat | 260.94 | 290.94 |
---|
7. Monat | 304.43 | 339.43 |
---|
8. Monat | 347.92 | 387.92 |
---|
9. Monat | 391.41 | 436.41 |
---|
10. Monat | 434.9 | 484.9 |
---|
11. Monat | 478.39 | 533.39 |
---|
12. Monat | 521.88 | 581.88 |
---|
13. Monat | 565.37 | 630.37 |
---|
14. Monat | 608.86 | 678.86 |
---|
15. Monat | 652.35 | 727.35 |
---|
16. Monat | 695.84 | 775.84 |
---|
17. Monat | 739.33 | 824.33 |
---|
18. Monat | 782.82 | 872.82 |
---|
19. Monat | 826.31 | 921.31 |
---|
20. Monat | 869.8 | 969.8 |
---|
21. Monat | 913.29 | 1018.29 |
---|
22. Monat | 956.78 | 1066.78 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 1115.27 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 1163.76 |
Beim "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE Internet 22 GB"-Tarif von
PremiumSIM bekommt man ein Surfvolumen von 22 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM extra, und zwar 19 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 19 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 22 GB von
PremiumSIM extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.