Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM und "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
19 Cent | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 9,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
PremiumSIM LTE Internet 6 GB kostet einmalig ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
1. Monat | 43.49 | 38.49 |
---|
2. Monat | 86.98 | 76.98 |
---|
3. Monat | 130.47 | 115.47 |
---|
4. Monat | 173.96 | 153.96 |
---|
5. Monat | 217.45 | 192.45 |
---|
6. Monat | 260.94 | 230.94 |
---|
7. Monat | 304.43 | 269.43 |
---|
8. Monat | 347.92 | 307.92 |
---|
9. Monat | 391.41 | 346.41 |
---|
10. Monat | 434.9 | 384.9 |
---|
11. Monat | 478.39 | 423.39 |
---|
12. Monat | 521.88 | 461.88 |
---|
13. Monat | 565.37 | 500.37 |
---|
14. Monat | 608.86 | 538.86 |
---|
15. Monat | 652.35 | 577.35 |
---|
16. Monat | 695.84 | 615.84 |
---|
17. Monat | 739.33 | 654.33 |
---|
18. Monat | 782.82 | 692.82 |
---|
19. Monat | 826.31 | 731.31 |
---|
20. Monat | 869.8 | 769.8 |
---|
21. Monat | 913.29 | 808.29 |
---|
22. Monat | 956.78 | 846.78 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 885.27 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 923.76 |
Surfen kann man beim LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM mit 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
PremiumSIM bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
"LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 19 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM extra: Und zwar 19 Cent/Min.. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.