Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM oder den Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 9,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Der teurerer Tarif ist LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5 €.
Erstkosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 15 GB kostet einmalig ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 43.49 | 9.99 |
---|
2. Monat | 86.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 130.47 | 29.97 |
---|
4. Monat | 173.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 217.45 | 49.95 |
---|
6. Monat | 260.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 304.43 | 69.93 |
---|
8. Monat | 347.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 391.41 | 89.91 |
---|
10. Monat | 434.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 478.39 | 109.89 |
---|
12. Monat | 521.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 565.37 | 129.87 |
---|
14. Monat | 608.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 652.35 | 149.85 |
---|
16. Monat | 695.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 739.33 | 169.83 |
---|
18. Monat | 782.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 826.31 | 189.81 |
---|
20. Monat | 869.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 913.29 | 209.79 |
---|
22. Monat | 956.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 229.77 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 15 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. SMS kosten dabei 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 15 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.