Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM und "LTE All 5 GB" von
smartmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 5,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 5 GB kostet ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 43.49 | 5.99 |
---|
2. Monat | 86.98 | 11.98 |
---|
3. Monat | 130.47 | 17.97 |
---|
4. Monat | 173.96 | 23.96 |
---|
5. Monat | 217.45 | 29.95 |
---|
6. Monat | 260.94 | 35.94 |
---|
7. Monat | 304.43 | 41.93 |
---|
8. Monat | 347.92 | 47.92 |
---|
9. Monat | 391.41 | 53.91 |
---|
10. Monat | 434.9 | 59.9 |
---|
11. Monat | 478.39 | 65.89 |
---|
12. Monat | 521.88 | 71.88 |
---|
13. Monat | 565.37 | 77.87 |
---|
14. Monat | 608.86 | 83.86 |
---|
15. Monat | 652.35 | 89.85 |
---|
16. Monat | 695.84 | 95.84 |
---|
17. Monat | 739.33 | 101.83 |
---|
18. Monat | 782.82 | 107.82 |
---|
19. Monat | 826.31 | 113.81 |
---|
20. Monat | 869.8 | 119.8 |
---|
21. Monat | 913.29 | 125.79 |
---|
22. Monat | 956.78 | 131.78 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 137.77 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All 5 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM extra: Und zwar 19 Cent/Min.. Jede verschickt SMS kostet 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 5 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.