Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM oder dem Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
PremiumSIM LTE Internet 15 GB | | Telekom MagentaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
19 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
14,99 € | Monatlich | 84,95 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL und PremiumSIM LTE Internet 15 GB
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil XL von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 71,62 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 15 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil XL kostet sogar 39,95 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,95 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 69,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB | Telekom MagentaMobil XL |
1. Monat | 43.49 | 124.9 |
---|
2. Monat | 86.98 | 209.85 |
---|
3. Monat | 130.47 | 294.8 |
---|
4. Monat | 173.96 | 379.75 |
---|
5. Monat | 217.45 | 464.7 |
---|
6. Monat | 260.94 | 549.65 |
---|
7. Monat | 304.43 | 634.6 |
---|
8. Monat | 347.92 | 719.55 |
---|
9. Monat | 391.41 | 804.5 |
---|
10. Monat | 434.9 | 889.45 |
---|
11. Monat | 478.39 | 974.4 |
---|
12. Monat | 521.88 | 1059.35 |
---|
13. Monat | 565.37 | 1144.3 |
---|
14. Monat | 608.86 | 1229.25 |
---|
15. Monat | 652.35 | 1314.2 |
---|
16. Monat | 695.84 | 1399.15 |
---|
17. Monat | 739.33 | 1484.1 |
---|
18. Monat | 782.82 | 1569.05 |
---|
19. Monat | 826.31 | 1654 |
---|
20. Monat | 869.8 | 1738.95 |
---|
21. Monat | 913.29 | 1823.9 |
---|
22. Monat | 956.78 | 1908.85 |
---|
23. Monat | 1000.27 | 1993.8 |
---|
24. Monat | 1043.76 | 2078.75 |
Beim "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "MagentaMobil XL"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 15 GB-Tarif von
PremiumSIM 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil XL von
Telekom extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.