Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM und "Data XL" von
smartmobil entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
PremiumSIM LTE Internet 6 GB | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
19 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
19 Cent | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 15 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und PremiumSIM LTE Internet 6 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE Internet 6 GB" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,99 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
PremiumSIM LTE Internet 6 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil Data XL kostet sogar 15 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 15 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | PremiumSIM LTE Internet 6 GB | smartmobil Data XL |
1. Monat | 38.49 | 33.95 |
---|
2. Monat | 76.98 | 52.9 |
---|
3. Monat | 115.47 | 71.85 |
---|
4. Monat | 153.96 | 90.8 |
---|
5. Monat | 192.45 | 109.75 |
---|
6. Monat | 230.94 | 128.7 |
---|
7. Monat | 269.43 | 147.65 |
---|
8. Monat | 307.92 | 166.6 |
---|
9. Monat | 346.41 | 185.55 |
---|
10. Monat | 384.9 | 204.5 |
---|
11. Monat | 423.39 | 223.45 |
---|
12. Monat | 461.88 | 242.4 |
---|
13. Monat | 500.37 | 261.35 |
---|
14. Monat | 538.86 | 280.3 |
---|
15. Monat | 577.35 | 299.25 |
---|
16. Monat | 615.84 | 318.2 |
---|
17. Monat | 654.33 | 337.15 |
---|
18. Monat | 692.82 | 356.1 |
---|
19. Monat | 731.31 | 375.05 |
---|
20. Monat | 769.8 | 394 |
---|
21. Monat | 808.29 | 412.95 |
---|
22. Monat | 846.78 | 431.9 |
---|
23. Monat | 885.27 | 450.85 |
---|
24. Monat | 923.76 | 469.8 |
Beim "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
PremiumSIM hat man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Data XL von
smartmobil mit 10 GB (50,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM eher absehen. Hier kostet es 19 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Data XL" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 6 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.