Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "6 Cent"-Tarif von
smartmobil oder dem Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
smartmobil 6 Cent | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
6 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
6 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,95 € | Monatlich | 9,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und smartmobil 6 Cent
Der kostengünstigerte Tarif ist 6 Cent von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9,99 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
smartmobil 6 Cent-Tarif 10 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 15 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 0,04 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil 6 Cent | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 28.95 | 9.99 |
---|
2. Monat | 47.9 | 19.98 |
---|
3. Monat | 66.85 | 29.97 |
---|
4. Monat | 85.8 | 39.96 |
---|
5. Monat | 104.75 | 49.95 |
---|
6. Monat | 123.7 | 59.94 |
---|
7. Monat | 142.65 | 69.93 |
---|
8. Monat | 161.6 | 79.92 |
---|
9. Monat | 180.55 | 89.91 |
---|
10. Monat | 199.5 | 99.9 |
---|
11. Monat | 218.45 | 109.89 |
---|
12. Monat | 237.4 | 119.88 |
---|
13. Monat | 256.35 | 129.87 |
---|
14. Monat | 275.3 | 139.86 |
---|
15. Monat | 294.25 | 149.85 |
---|
16. Monat | 313.2 | 159.84 |
---|
17. Monat | 332.15 | 169.83 |
---|
18. Monat | 351.1 | 179.82 |
---|
19. Monat | 370.05 | 189.81 |
---|
20. Monat | 389 | 199.8 |
---|
21. Monat | 407.95 | 209.79 |
---|
22. Monat | 426.9 | 219.78 |
---|
23. Monat | 445.85 | 229.77 |
---|
24. Monat | 464.8 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "6 Cent" von
smartmobil steht einem ein -- (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "6 Cent" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 6 Cent/Min. SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.