Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Data M" von
smartmobil oder den Tarif "Data XL" von
smartmobil nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
smartmobil Data M | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
3 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
6 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
6 Cent | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 15 € |
9,95 € | Monatlich | 9,95 € |
7,53 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und smartmobil Data M
Mit dem "Data M"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 8,45 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
smartmobil Data M-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil Data XL kostet sogar 15 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 5 €. Unterschiede beim monatlichen Preis gibt es nicht. Dieser beträgt jeweils 7,53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil Data M | smartmobil Data XL |
1. Monat | 28.95 | 33.95 |
---|
2. Monat | 47.9 | 52.9 |
---|
3. Monat | 66.85 | 71.85 |
---|
4. Monat | 85.8 | 90.8 |
---|
5. Monat | 104.75 | 109.75 |
---|
6. Monat | 123.7 | 128.7 |
---|
7. Monat | 142.65 | 147.65 |
---|
8. Monat | 161.6 | 166.6 |
---|
9. Monat | 180.55 | 185.55 |
---|
10. Monat | 199.5 | 204.5 |
---|
11. Monat | 218.45 | 223.45 |
---|
12. Monat | 237.4 | 242.4 |
---|
13. Monat | 256.35 | 261.35 |
---|
14. Monat | 275.3 | 280.3 |
---|
15. Monat | 294.25 | 299.25 |
---|
16. Monat | 313.2 | 318.2 |
---|
17. Monat | 332.15 | 337.15 |
---|
18. Monat | 351.1 | 356.1 |
---|
19. Monat | 370.05 | 375.05 |
---|
20. Monat | 389 | 394 |
---|
21. Monat | 407.95 | 412.95 |
---|
22. Monat | 426.9 | 431.9 |
---|
23. Monat | 445.85 | 450.85 |
---|
24. Monat | 464.8 | 469.8 |
Beim "Data M"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim Data XL von
smartmobil mit 10 GB (50,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Data M von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es 6 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Data XL" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 6 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.