Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 20 GB"-Tarif von
smartmobil oder dem Tarif "LTE All 10 GB (1 Mon.)" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
smartmobil LTE 20 GB | | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
11,99 € | Monatlich | 7,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 9,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) und smartmobil LTE 20 GB
Der teurerer Tarif ist LTE 20 GB von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2,75 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
smartmobil LTE 20 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) sind es sogar 29,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE 20 GB | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 11.99 | 37.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 45.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 53.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 77.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 85.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 93.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 101.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 109.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 117.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 125.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 133.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 141.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 149.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 157.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 165.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 173.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 181.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 197.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 205.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 213.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 221.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE 20 GB von
smartmobil 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE 20 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.