Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 10 GB (1 Mon.)"-Tarif von
smartmobil und dem Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 5,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.)
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 5 GB von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 3,25 €.
Erstkosten fallen beim
smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 5 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 37.98 | 5.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 11.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 17.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 23.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 29.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 35.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 41.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 47.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 53.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 59.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 65.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 71.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 77.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 83.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 89.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 95.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 101.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 107.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 113.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 119.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 125.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 131.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 137.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil extra: Und zwar Flat. Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 5 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.