Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 10 GB" von
smartmobil und "LTE All 15 GB" von
smartmobil entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
smartmobil LTE All 10 GB | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und smartmobil LTE All 10 GB
Der günstigere Tarif ist LTE All 10 GB von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 2 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
smartmobil LTE All 10 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 15 GB sind es ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 10 GB | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 7.99 | 9.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 29.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 49.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 69.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 89.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 109.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 129.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 149.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 169.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 189.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 209.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 229.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "LTE All 10 GB" von
smartmobil steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 10 GB" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 15 GB von
smartmobil nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.