Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil oder den Tarif "MagentaMobil Prepaid M" von
Telekom nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
smartmobil LTE All 15 GB | | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 10,78 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid M und smartmobil LTE All 15 GB
Der günstigere Tarif ist LTE All 15 GB von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,79 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
smartmobil LTE All 15 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil Prepaid M kostet sogar 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 15 GB | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
1. Monat | 9.99 | 19.95 |
---|
2. Monat | 19.98 | 29.9 |
---|
3. Monat | 29.97 | 39.85 |
---|
4. Monat | 39.96 | 49.8 |
---|
5. Monat | 49.95 | 59.75 |
---|
6. Monat | 59.94 | 69.7 |
---|
7. Monat | 69.93 | 79.65 |
---|
8. Monat | 79.92 | 89.6 |
---|
9. Monat | 89.91 | 99.55 |
---|
10. Monat | 99.9 | 109.5 |
---|
11. Monat | 109.89 | 119.45 |
---|
12. Monat | 119.88 | 129.4 |
---|
13. Monat | 129.87 | 139.35 |
---|
14. Monat | 139.86 | 149.3 |
---|
15. Monat | 149.85 | 159.25 |
---|
16. Monat | 159.84 | 169.2 |
---|
17. Monat | 169.83 | 179.15 |
---|
18. Monat | 179.82 | 189.1 |
---|
19. Monat | 189.81 | 199.05 |
---|
20. Monat | 199.8 | 209 |
---|
21. Monat | 209.79 | 218.95 |
---|
22. Monat | 219.78 | 228.9 |
---|
23. Monat | 229.77 | 238.85 |
---|
24. Monat | 239.76 | 248.8 |
Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Vertrag "MagentaMobil Prepaid M" von
Telekom steht einem ein 3 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 15 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "MagentaMobil Prepaid M" von
Telekom nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.