Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil oder dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
winsim wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
smartmobil LTE All 15 GB | | winsim LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 15 GB und smartmobil LTE All 15 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 15 GB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
smartmobil LTE All 15 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
winsim LTE Internet 15 GB sind es ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 15 GB | winsim LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 9.99 | 43.49 |
---|
2. Monat | 19.98 | 86.98 |
---|
3. Monat | 29.97 | 130.47 |
---|
4. Monat | 39.96 | 173.96 |
---|
5. Monat | 49.95 | 217.45 |
---|
6. Monat | 59.94 | 260.94 |
---|
7. Monat | 69.93 | 304.43 |
---|
8. Monat | 79.92 | 347.92 |
---|
9. Monat | 89.91 | 391.41 |
---|
10. Monat | 99.9 | 434.9 |
---|
11. Monat | 109.89 | 478.39 |
---|
12. Monat | 119.88 | 521.88 |
---|
13. Monat | 129.87 | 565.37 |
---|
14. Monat | 139.86 | 608.86 |
---|
15. Monat | 149.85 | 652.35 |
---|
16. Monat | 159.84 | 695.84 |
---|
17. Monat | 169.83 | 739.33 |
---|
18. Monat | 179.82 | 782.82 |
---|
19. Monat | 189.81 | 826.31 |
---|
20. Monat | 199.8 | 869.8 |
---|
21. Monat | 209.79 | 913.29 |
---|
22. Monat | 219.78 | 956.78 |
---|
23. Monat | 229.77 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 239.76 | 1043.76 |
Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE Internet 15 GB" von
winsim steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
"LTE All 15 GB" von
smartmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 15 GB" von
winsim nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. SMS kosten dabei 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.