Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 5 GB"-Tarif von
smartmobil oder dem Tarif "MagentaMobil M" von
Telekom? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
smartmobil LTE All 5 GB | | Telekom MagentaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,95 € |
5,99 € | Monatlich | 49,95 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M und smartmobil LTE All 5 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 45,62 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
smartmobil LTE All 5 GB-Tarif 0 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil M sind es sogar 39,95 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 39,95 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 43,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | smartmobil LTE All 5 GB | Telekom MagentaMobil M |
1. Monat | 5.99 | 89.9 |
---|
2. Monat | 11.98 | 139.85 |
---|
3. Monat | 17.97 | 189.8 |
---|
4. Monat | 23.96 | 239.75 |
---|
5. Monat | 29.95 | 289.7 |
---|
6. Monat | 35.94 | 339.65 |
---|
7. Monat | 41.93 | 389.6 |
---|
8. Monat | 47.92 | 439.55 |
---|
9. Monat | 53.91 | 489.5 |
---|
10. Monat | 59.9 | 539.45 |
---|
11. Monat | 65.89 | 589.4 |
---|
12. Monat | 71.88 | 639.35 |
---|
13. Monat | 77.87 | 689.3 |
---|
14. Monat | 83.86 | 739.25 |
---|
15. Monat | 89.85 | 789.2 |
---|
16. Monat | 95.84 | 839.15 |
---|
17. Monat | 101.83 | 889.1 |
---|
18. Monat | 107.82 | 939.05 |
---|
19. Monat | 113.81 | 989 |
---|
20. Monat | 119.8 | 1038.95 |
---|
21. Monat | 125.79 | 1088.9 |
---|
22. Monat | 131.78 | 1138.85 |
---|
23. Monat | 137.77 | 1188.8 |
---|
24. Monat | 143.76 | 1238.75 |
Bei dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif MagentaMobil M von
Telekom 20 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 5 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim MagentaMobil M von
Telekom extra: Und zwar Flat. Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.