Du willst die Unterschiede zwischen dem "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 und dem Tarif "Prepaid Allnet M" von
congstar wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | congstar Prepaid Allnet M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 10 € |
19,99 € | Monatlich | 9,99 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 10,83 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet M und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Mit dem "Prepaid Allnet M"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7,49 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
1und1 All-Net-Flat LTE S 19,9 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid Allnet M sind es dagegen nur 10 €. 9,9 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | congstar Prepaid Allnet M |
1. Monat | 39.89 | 19.99 |
---|
2. Monat | 59.88 | 29.98 |
---|
3. Monat | 79.87 | 39.97 |
---|
4. Monat | 99.86 | 49.96 |
---|
5. Monat | 119.85 | 59.95 |
---|
6. Monat | 139.84 | 69.94 |
---|
7. Monat | 159.83 | 79.93 |
---|
8. Monat | 179.82 | 89.92 |
---|
9. Monat | 199.81 | 99.91 |
---|
10. Monat | 219.8 | 109.9 |
---|
11. Monat | 239.79 | 119.89 |
---|
12. Monat | 259.78 | 129.88 |
---|
13. Monat | 279.77 | 139.87 |
---|
14. Monat | 299.76 | 149.86 |
---|
15. Monat | 319.75 | 159.85 |
---|
16. Monat | 339.74 | 169.84 |
---|
17. Monat | 359.73 | 179.83 |
---|
18. Monat | 379.72 | 189.82 |
---|
19. Monat | 399.71 | 199.81 |
---|
20. Monat | 419.7 | 209.8 |
---|
21. Monat | 439.69 | 219.79 |
---|
22. Monat | 459.68 | 229.78 |
---|
23. Monat | 479.67 | 239.77 |
---|
24. Monat | 499.66 | 249.76 |
Beim "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Prepaid Allnet M von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag All-Net-Flat LTE S von
1und1 extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Prepaid Allnet M" von
congstar kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telekom-Netz). SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.