Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | 1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | keine |
Kosten | |
Einmalig: | 19,9 € |
Monatlich: | 19,99 € |
Effektivpreis*: | 20,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
1und1 All-Net-Flat LTE S (1 Mon.) | |
---|---|
1. Monat | 39.89 |
2. Monat | 59.88 |
3. Monat | 79.87 |
4. Monat | 99.86 |
5. Monat | 119.85 |
6. Monat | 139.84 |
7. Monat | 159.83 |
8. Monat | 179.82 |
9. Monat | 199.81 |
10. Monat | 219.8 |
11. Monat | 239.79 |
12. Monat | 259.78 |
13. Monat | 279.77 |
14. Monat | 299.76 |
15. Monat | 319.75 |
16. Monat | 339.74 |
17. Monat | 359.73 |
18. Monat | 379.72 |
19. Monat | 399.71 |
20. Monat | 419.7 |
21. Monat | 439.69 |
22. Monat | 459.68 |
23. Monat | 479.67 |
24. Monat | 499.66 |
![]() | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 7,24 € Effektivpreis* |
![]() | Blau Allnet L Flex | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 7,24 € Effektivpreis* |
![]() | maXXim LTE 5000 (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 12,82 € Effektivpreis* |
![]() | PremiumSIM LTE Internet 15 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 15,82 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen