Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 und "Prepaid Basic S" von
congstar entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | congstar Prepaid Basic S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 750 MB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 7,5 € |
19,99 € | Monatlich | 9,99 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 5,52 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Basic S und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Mehr zahlt man beim Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 12,8 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim
1und1 All-Net-Flat LTE S-Tarif 19,9 € an. Beim Tarif
congstar Prepaid Basic S sind es dagegen nur 7,5 €. 12,4 € Unterschied zum Start. Unterschiede beim monatlichen Preis: 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | congstar Prepaid Basic S |
1. Monat | 39.89 | 30.99 |
---|
2. Monat | 59.88 | 54.48 |
---|
3. Monat | 79.87 | 77.97 |
---|
4. Monat | 99.86 | 101.46 |
---|
5. Monat | 119.85 | 124.95 |
---|
6. Monat | 139.84 | 148.44 |
---|
7. Monat | 159.83 | 171.93 |
---|
8. Monat | 179.82 | 195.42 |
---|
9. Monat | 199.81 | 218.91 |
---|
10. Monat | 219.8 | 242.4 |
---|
11. Monat | 239.79 | 265.89 |
---|
12. Monat | 259.78 | 289.38 |
---|
13. Monat | 279.77 | 312.87 |
---|
14. Monat | 299.76 | 336.36 |
---|
15. Monat | 319.75 | 359.85 |
---|
16. Monat | 339.74 | 383.34 |
---|
17. Monat | 359.73 | 406.83 |
---|
18. Monat | 379.72 | 430.32 |
---|
19. Monat | 399.71 | 453.81 |
---|
20. Monat | 419.7 | 477.3 |
---|
21. Monat | 439.69 | 500.79 |
---|
22. Monat | 459.68 | 524.28 |
---|
23. Monat | 479.67 | 547.77 |
---|
24. Monat | 499.66 | 571.26 |
Bei dem Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1 gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 750 MB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Bei dem Tarif "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Telekom-Netz). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.