Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 und "6 Cent" von
discoTEL entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | discoTEL 6 Cent |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 10 € |
19,99 € | Monatlich | 9,95 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL 6 Cent und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Mehr zahlt man beim Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 18,32 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
1und1 All-Net-Flat LTE S 19,9 € an. Bei dem Tarif
discoTEL 6 Cent sind es dagegen nur 10 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,9 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | discoTEL 6 Cent |
1. Monat | 39.89 | 28.95 |
---|
2. Monat | 59.88 | 47.9 |
---|
3. Monat | 79.87 | 66.85 |
---|
4. Monat | 99.86 | 85.8 |
---|
5. Monat | 119.85 | 104.75 |
---|
6. Monat | 139.84 | 123.7 |
---|
7. Monat | 159.83 | 142.65 |
---|
8. Monat | 179.82 | 161.6 |
---|
9. Monat | 199.81 | 180.55 |
---|
10. Monat | 219.8 | 199.5 |
---|
11. Monat | 239.79 | 218.45 |
---|
12. Monat | 259.78 | 237.4 |
---|
13. Monat | 279.77 | 256.35 |
---|
14. Monat | 299.76 | 275.3 |
---|
15. Monat | 319.75 | 294.25 |
---|
16. Monat | 339.74 | 313.2 |
---|
17. Monat | 359.73 | 332.15 |
---|
18. Monat | 379.72 | 351.1 |
---|
19. Monat | 399.71 | 370.05 |
---|
20. Monat | 419.7 | 389 |
---|
21. Monat | 439.69 | 407.95 |
---|
22. Monat | 459.68 | 426.9 |
---|
23. Monat | 479.67 | 445.85 |
---|
24. Monat | 499.66 | 464.8 |
Beim "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif 6 Cent von
discoTEL steht einem ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim All-Net-Flat LTE S-Tarif von
1und1 Flat (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "6 Cent" von
discoTEL kosten Telefonate mangels Flatrate 6 Cent/Min. (genutzt wird das
Telefonica-Netz). SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.