Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 und "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 5,99 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Mit dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 11,91 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim
1und1 All-Net-Flat LTE S-Tarif 19,9 € an. Beim Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,91 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 14 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
1. Monat | 39.89 | 29.48 |
---|
2. Monat | 59.88 | 48.97 |
---|
3. Monat | 79.87 | 68.46 |
---|
4. Monat | 99.86 | 87.95 |
---|
5. Monat | 119.85 | 107.44 |
---|
6. Monat | 139.84 | 126.93 |
---|
7. Monat | 159.83 | 146.42 |
---|
8. Monat | 179.82 | 165.91 |
---|
9. Monat | 199.81 | 185.4 |
---|
10. Monat | 219.8 | 204.89 |
---|
11. Monat | 239.79 | 224.38 |
---|
12. Monat | 259.78 | 243.87 |
---|
13. Monat | 279.77 | 263.36 |
---|
14. Monat | 299.76 | 282.85 |
---|
15. Monat | 319.75 | 302.34 |
---|
16. Monat | 339.74 | 321.83 |
---|
17. Monat | 359.73 | 341.32 |
---|
18. Monat | 379.72 | 360.81 |
---|
19. Monat | 399.71 | 380.3 |
---|
20. Monat | 419.7 | 399.79 |
---|
21. Monat | 439.69 | 419.28 |
---|
22. Monat | 459.68 | 438.77 |
---|
23. Monat | 479.67 | 458.26 |
---|
24. Monat | 499.66 | 477.75 |
Bei dem Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1 gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Telekom-Netz). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.