Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 und "LTE 5000" von
maXXim entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | maXXim LTE 5000 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 13,99 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 12,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 24 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 5000 und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Mit dem "LTE 5000"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5,33 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
1und1 All-Net-Flat LTE S 19,9 € an. Bei dem Tarif
maXXim LTE 5000 sind es dagegen nur 0 €. 19,9 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 6 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | maXXim LTE 5000 |
1. Monat | 39.89 | 13.99 |
---|
2. Monat | 59.88 | 27.98 |
---|
3. Monat | 79.87 | 41.97 |
---|
4. Monat | 99.86 | 55.96 |
---|
5. Monat | 119.85 | 69.95 |
---|
6. Monat | 139.84 | 83.94 |
---|
7. Monat | 159.83 | 97.93 |
---|
8. Monat | 179.82 | 111.92 |
---|
9. Monat | 199.81 | 125.91 |
---|
10. Monat | 219.8 | 139.9 |
---|
11. Monat | 239.79 | 153.89 |
---|
12. Monat | 259.78 | 167.88 |
---|
13. Monat | 279.77 | 181.87 |
---|
14. Monat | 299.76 | 195.86 |
---|
15. Monat | 319.75 | 209.85 |
---|
16. Monat | 339.74 | 223.84 |
---|
17. Monat | 359.73 | 237.83 |
---|
18. Monat | 379.72 | 251.82 |
---|
19. Monat | 399.71 | 265.81 |
---|
20. Monat | 419.7 | 279.8 |
---|
21. Monat | 439.69 | 293.79 |
---|
22. Monat | 459.68 | 307.78 |
---|
23. Monat | 479.67 | 321.77 |
---|
24. Monat | 499.66 | 335.76 |
Beim "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE 5000 von
maXXim steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"All-Net-Flat LTE S" von
1und1: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "LTE 5000" von
maXXim kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.