Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 oder dem Tarif "MagentaMobil M" von
Telekom wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | Telekom MagentaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 39,95 € |
19,99 € | Monatlich | 49,95 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Kosten sparen kann man mit dem Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 33,29 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim
1und1 All-Net-Flat LTE S-Tarif 19,9 € an. Beim Tarif
Telekom MagentaMobil M sind es sogar 39,95 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20,05 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 29,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | Telekom MagentaMobil M |
1. Monat | 39.89 | 89.9 |
---|
2. Monat | 59.88 | 139.85 |
---|
3. Monat | 79.87 | 189.8 |
---|
4. Monat | 99.86 | 239.75 |
---|
5. Monat | 119.85 | 289.7 |
---|
6. Monat | 139.84 | 339.65 |
---|
7. Monat | 159.83 | 389.6 |
---|
8. Monat | 179.82 | 439.55 |
---|
9. Monat | 199.81 | 489.5 |
---|
10. Monat | 219.8 | 539.45 |
---|
11. Monat | 239.79 | 589.4 |
---|
12. Monat | 259.78 | 639.35 |
---|
13. Monat | 279.77 | 689.3 |
---|
14. Monat | 299.76 | 739.25 |
---|
15. Monat | 319.75 | 789.2 |
---|
16. Monat | 339.74 | 839.15 |
---|
17. Monat | 359.73 | 889.1 |
---|
18. Monat | 379.72 | 939.05 |
---|
19. Monat | 399.71 | 989 |
---|
20. Monat | 419.7 | 1038.95 |
---|
21. Monat | 439.69 | 1088.9 |
---|
22. Monat | 459.68 | 1138.85 |
---|
23. Monat | 479.67 | 1188.8 |
---|
24. Monat | 499.66 | 1238.75 |
Bei dem Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1 gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif MagentaMobil M von
Telekom steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim All-Net-Flat LTE S von
1und1 extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "MagentaMobil M" von
Telekom kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telekom-Netz). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.