Du willst die Unterschiede zwischen dem "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 und dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | Telekom MagentaMobil XL Premium |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 39,95 € |
19,99 € | Monatlich | 199,95 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 201,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Premium und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "All-Net-Flat LTE S" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 183,29 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
1und1 All-Net-Flat LTE S 19,9 € an. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil XL Premium sind es sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 20,05 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 179,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | Telekom MagentaMobil XL Premium |
1. Monat | 39.89 | 239.9 |
---|
2. Monat | 59.88 | 439.85 |
---|
3. Monat | 79.87 | 639.8 |
---|
4. Monat | 99.86 | 839.75 |
---|
5. Monat | 119.85 | 1039.7 |
---|
6. Monat | 139.84 | 1239.65 |
---|
7. Monat | 159.83 | 1439.6 |
---|
8. Monat | 179.82 | 1639.55 |
---|
9. Monat | 199.81 | 1839.5 |
---|
10. Monat | 219.8 | 2039.45 |
---|
11. Monat | 239.79 | 2239.4 |
---|
12. Monat | 259.78 | 2439.35 |
---|
13. Monat | 279.77 | 2639.3 |
---|
14. Monat | 299.76 | 2839.25 |
---|
15. Monat | 319.75 | 3039.2 |
---|
16. Monat | 339.74 | 3239.15 |
---|
17. Monat | 359.73 | 3439.1 |
---|
18. Monat | 379.72 | 3639.05 |
---|
19. Monat | 399.71 | 3839 |
---|
20. Monat | 419.7 | 4038.95 |
---|
21. Monat | 439.69 | 4238.9 |
---|
22. Monat | 459.68 | 4438.85 |
---|
23. Monat | 479.67 | 4638.8 |
---|
24. Monat | 499.66 | 4838.75 |
Beim "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif MagentaMobil XL Premium von
Telekom steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telekom-Netz). SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.