Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "ALDI Talk Mini"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK ALDI Talk Mini | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
500 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
10 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 79,99 € |
3,24 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und ALDI-TALK ALDI Talk Mini
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "ALDI Talk Mini" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 78 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
ALDI-TALK ALDI Talk Mini 10 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 70 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK ALDI Talk Mini | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 36.49 | 119.98 |
---|
2. Monat | 62.98 | 199.97 |
---|
3. Monat | 89.47 | 279.96 |
---|
4. Monat | 115.96 | 359.95 |
---|
5. Monat | 142.45 | 439.94 |
---|
6. Monat | 168.94 | 519.93 |
---|
7. Monat | 195.43 | 599.92 |
---|
8. Monat | 221.92 | 679.91 |
---|
9. Monat | 248.41 | 759.9 |
---|
10. Monat | 274.9 | 839.89 |
---|
11. Monat | 301.39 | 919.88 |
---|
12. Monat | 327.88 | 999.87 |
---|
13. Monat | 354.37 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 380.86 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 407.35 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 433.84 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 460.33 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 486.82 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 513.31 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 539.8 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 566.29 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 592.78 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 619.27 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 645.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif ALDI Talk Mini von
ALDI-TALK gibt es ein Surfvolumen von 500 MB (25,0 MBit/s). In dem Tarif CallYa Black von
vodafone sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim ALDI Talk Mini von
ALDI-TALK extra: Und zwar 11 Cent/Min.. SMS verschickt man für 11 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Black-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.