Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | vodafone CallYa Black Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 1 Monat |
Kosten | |
Einmalig: | 39,99 € |
Monatlich: | 79,99 € |
Effektivpreis*: | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Extras | |
Startguthaben: 10 € | |
Zur Anbieterseite |
vodafone CallYa Black | |
---|---|
1. Monat | 119.98 |
2. Monat | 199.97 |
3. Monat | 279.96 |
4. Monat | 359.95 |
5. Monat | 439.94 |
6. Monat | 519.93 |
7. Monat | 599.92 |
8. Monat | 679.91 |
9. Monat | 759.9 |
10. Monat | 839.89 |
11. Monat | 919.88 |
12. Monat | 999.87 |
13. Monat | 1079.86 |
14. Monat | 1159.85 |
15. Monat | 1239.84 |
16. Monat | 1319.83 |
17. Monat | 1399.82 |
18. Monat | 1479.81 |
19. Monat | 1559.8 |
20. Monat | 1639.79 |
21. Monat | 1719.78 |
22. Monat | 1799.77 |
23. Monat | 1879.76 |
24. Monat | 1959.75 |
![]() | o2 Mobile Unlimited Max Flex | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 64,66 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen