Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar und dem Tarif "CallYa Start" von
vodafone wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
congstar Prepaid Basic S | | vodafone CallYa Start |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
750 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
7,5 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
5,52 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Start und congstar Prepaid Basic S
Der teurerer Tarif ist Prepaid Basic S von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,11 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
congstar Prepaid Basic S 7,5 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Start sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 7,5 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Basic S | vodafone CallYa Start |
1. Monat | 30.99 | 13.5 |
---|
2. Monat | 54.48 | 27 |
---|
3. Monat | 77.97 | 40.5 |
---|
4. Monat | 101.46 | 54 |
---|
5. Monat | 124.95 | 67.5 |
---|
6. Monat | 148.44 | 81 |
---|
7. Monat | 171.93 | 94.5 |
---|
8. Monat | 195.42 | 108 |
---|
9. Monat | 218.91 | 121.5 |
---|
10. Monat | 242.4 | 135 |
---|
11. Monat | 265.89 | 148.5 |
---|
12. Monat | 289.38 | 162 |
---|
13. Monat | 312.87 | 175.5 |
---|
14. Monat | 336.36 | 189 |
---|
15. Monat | 359.85 | 202.5 |
---|
16. Monat | 383.34 | 216 |
---|
17. Monat | 406.83 | 229.5 |
---|
18. Monat | 430.32 | 243 |
---|
19. Monat | 453.81 | 256.5 |
---|
20. Monat | 477.3 | 270 |
---|
21. Monat | 500.79 | 283.5 |
---|
22. Monat | 524.28 | 297 |
---|
23. Monat | 547.77 | 310.5 |
---|
24. Monat | 571.26 | 324 |
Bei dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 750 MB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Start von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (500,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Prepaid Basic S von
congstar nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "CallYa Start" von
vodafone kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 9 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.