Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar oder den Tarif "CallYa Black" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid wie ich will | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
0 € | Monatlich | 79,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und congstar Prepaid wie ich will
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid wie ich will" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 81,24 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
congstar Prepaid wie ich will 9,99 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 79,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 23.49 | 119.98 |
---|
2. Monat | 36.99 | 199.97 |
---|
3. Monat | 50.49 | 279.96 |
---|
4. Monat | 63.99 | 359.95 |
---|
5. Monat | 77.49 | 439.94 |
---|
6. Monat | 90.99 | 519.93 |
---|
7. Monat | 104.49 | 599.92 |
---|
8. Monat | 117.99 | 679.91 |
---|
9. Monat | 131.49 | 759.9 |
---|
10. Monat | 144.99 | 839.89 |
---|
11. Monat | 158.49 | 919.88 |
---|
12. Monat | 171.99 | 999.87 |
---|
13. Monat | 185.49 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 198.99 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 212.49 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 225.99 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 239.49 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 252.99 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 266.49 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 279.99 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 293.49 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 306.99 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 320.49 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 333.99 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar gibt es ein Surfvolumen von -- (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Black von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Prepaid wie ich will von
congstar extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim CallYa Black von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.