Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit)" von
PremiumSIM wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) und freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) von
freenetmobile. Preislich gesehen liegen beide Tarife 14,59 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)-Tarif 9,99 € und beim Tarif
PremiumSIM LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) sind es sogar 19,99 €. 10 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) | PremiumSIM LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) |
1. Monat | 29.98 | 53.48 |
---|
2. Monat | 49.97 | 86.97 |
---|
3. Monat | 69.96 | 120.46 |
---|
4. Monat | 89.95 | 153.95 |
---|
5. Monat | 109.94 | 187.44 |
---|
6. Monat | 129.93 | 220.93 |
---|
7. Monat | 149.92 | 254.42 |
---|
8. Monat | 169.91 | 287.91 |
---|
9. Monat | 189.9 | 321.4 |
---|
10. Monat | 209.89 | 354.89 |
---|
11. Monat | 229.88 | 388.38 |
---|
12. Monat | 249.87 | 421.87 |
---|
13. Monat | 269.86 | 455.36 |
---|
14. Monat | 289.85 | 488.85 |
---|
15. Monat | 309.84 | 522.34 |
---|
16. Monat | 329.83 | 555.83 |
---|
17. Monat | 349.82 | 589.32 |
---|
18. Monat | 369.81 | 622.81 |
---|
19. Monat | 389.8 | 656.3 |
---|
20. Monat | 409.79 | 689.79 |
---|
21. Monat | 429.78 | 723.28 |
---|
22. Monat | 449.77 | 756.77 |
---|
23. Monat | 469.76 | 790.26 |
---|
24. Monat | 489.75 | 823.75 |
Surfen kann man beim LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) von
freenetmobile mit 25 GB (100,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) von
PremiumSIM gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s).
Bei dem Tarif "LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE Internet 1 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) von
PremiumSIM extra, und zwar 19 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.