Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
![]() | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) Stand: 14.06.2023 |
---|---|
Daten und Fakten | |
Netzanbieter: | ![]() |
Surf-Volumen: | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Telefonieren: | Flat |
SMS: | Flat |
Laufzeit: | 24 Monate |
Kosten | |
Einmalig: | 9,99 € |
Monatlich: | 14,99 € |
Effektivpreis*: | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. | |
Zur Anbieterseite |
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) | |
---|---|
1. Monat | 24.98 |
2. Monat | 39.97 |
3. Monat | 54.96 |
4. Monat | 69.95 |
5. Monat | 84.94 |
6. Monat | 99.93 |
7. Monat | 114.92 |
8. Monat | 129.91 |
9. Monat | 144.9 |
10. Monat | 159.89 |
11. Monat | 174.88 |
12. Monat | 189.87 |
13. Monat | 204.86 |
14. Monat | 219.85 |
15. Monat | 234.84 |
16. Monat | 249.83 |
17. Monat | 264.82 |
18. Monat | 279.81 |
19. Monat | 294.8 |
20. Monat | 309.79 |
21. Monat | 324.78 |
22. Monat | 339.77 |
23. Monat | 354.76 |
24. Monat | 369.75 |
![]() | sim.de LTE All 8 + 10 GB | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 9,41 € Effektivpreis* |
![]() | sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) | Tarif-Details | Direkt zum Anbieter | 9,82 € Effektivpreis* |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
© 2025 www.smartphone-vergleichstest.de | | |
Smartphones, Tablets, UDH-TVs,...
Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr:
Schließen