Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)" von
freenetmobile oder dem Tarif "LTE Internet 15 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit)" von
PremiumSIM wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) und freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) von
freenetmobile. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 9 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
PremiumSIM LTE Internet 15 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) kostet einmalig ebenfalls 19,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) |
1. Monat | 39.48 | 34.98 |
---|
2. Monat | 58.97 | 49.97 |
---|
3. Monat | 78.46 | 64.96 |
---|
4. Monat | 97.95 | 79.95 |
---|
5. Monat | 117.44 | 94.94 |
---|
6. Monat | 136.93 | 109.93 |
---|
7. Monat | 156.42 | 124.92 |
---|
8. Monat | 175.91 | 139.91 |
---|
9. Monat | 195.4 | 154.9 |
---|
10. Monat | 214.89 | 169.89 |
---|
11. Monat | 234.38 | 184.88 |
---|
12. Monat | 253.87 | 199.87 |
---|
13. Monat | 273.36 | 214.86 |
---|
14. Monat | 292.85 | 229.85 |
---|
15. Monat | 312.34 | 244.84 |
---|
16. Monat | 331.83 | 259.83 |
---|
17. Monat | 351.32 | 274.82 |
---|
18. Monat | 370.81 | 289.81 |
---|
19. Monat | 390.3 | 304.8 |
---|
20. Monat | 409.79 | 319.79 |
---|
21. Monat | 429.28 | 334.78 |
---|
22. Monat | 448.77 | 349.77 |
---|
23. Monat | 468.26 | 364.76 |
---|
24. Monat | 487.75 | 379.75 |
Beim Smartphonetarif "LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)" (
freenetmobile) wird ein 2 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "LTE Internet 15 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit)"-Tarif von
PremiumSIM hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Bei dem Tarif "LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)" von
freenetmobile kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Vodafone-Netz). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE Internet 15 GB (Ohne Mindestvertragslaufzeit) von
PremiumSIM eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.