Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)" von
freenetmobile oder dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB und freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)-Tarif 19,99 € und beim Tarif
PremiumSIM LTE Internet 15 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 9 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 39.48 | 43.49 |
---|
2. Monat | 58.97 | 86.98 |
---|
3. Monat | 78.46 | 130.47 |
---|
4. Monat | 97.95 | 173.96 |
---|
5. Monat | 117.44 | 217.45 |
---|
6. Monat | 136.93 | 260.94 |
---|
7. Monat | 156.42 | 304.43 |
---|
8. Monat | 175.91 | 347.92 |
---|
9. Monat | 195.4 | 391.41 |
---|
10. Monat | 214.89 | 434.9 |
---|
11. Monat | 234.38 | 478.39 |
---|
12. Monat | 253.87 | 521.88 |
---|
13. Monat | 273.36 | 565.37 |
---|
14. Monat | 292.85 | 608.86 |
---|
15. Monat | 312.34 | 652.35 |
---|
16. Monat | 331.83 | 695.84 |
---|
17. Monat | 351.32 | 739.33 |
---|
18. Monat | 370.81 | 782.82 |
---|
19. Monat | 390.3 | 826.31 |
---|
20. Monat | 409.79 | 869.8 |
---|
21. Monat | 429.28 | 913.29 |
---|
22. Monat | 448.77 | 956.78 |
---|
23. Monat | 468.26 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 487.75 | 1043.76 |
Beim "LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)"-Tarif von
freenetmobile bekommt man ein Surfvolumen von 2 GB (21,6 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) von
freenetmobile extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM eher absehen. Hier kostet es 19 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.