Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)" von
freenetmobile oder den Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 0,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)-Tarif 19,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) sind es sogar 29,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (6,82 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 39.48 | 35.98 |
---|
2. Monat | 58.97 | 41.97 |
---|
3. Monat | 78.46 | 47.96 |
---|
4. Monat | 97.95 | 53.95 |
---|
5. Monat | 117.44 | 59.94 |
---|
6. Monat | 136.93 | 65.93 |
---|
7. Monat | 156.42 | 71.92 |
---|
8. Monat | 175.91 | 77.91 |
---|
9. Monat | 195.4 | 83.9 |
---|
10. Monat | 214.89 | 89.89 |
---|
11. Monat | 234.38 | 95.88 |
---|
12. Monat | 253.87 | 101.87 |
---|
13. Monat | 273.36 | 107.86 |
---|
14. Monat | 292.85 | 113.85 |
---|
15. Monat | 312.34 | 119.84 |
---|
16. Monat | 331.83 | 125.83 |
---|
17. Monat | 351.32 | 131.82 |
---|
18. Monat | 370.81 | 137.81 |
---|
19. Monat | 390.3 | 143.8 |
---|
20. Monat | 409.79 | 149.79 |
---|
21. Monat | 429.28 | 155.78 |
---|
22. Monat | 448.77 | 161.77 |
---|
23. Monat | 468.26 | 167.76 |
---|
24. Monat | 487.75 | 173.75 |
Beim "LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)"-Tarif von
freenetmobile hat man ein Surfvolumen von 2 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)" von
freenetmobile: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS verschickt man für 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.