Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" von
klarmobil oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 63,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)
Der teurerer Tarif ist GigaMobil XL von
vodafone. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 49 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil XL kostet einmalig ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 49 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 14.99 | 63.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 127.98 |
---|
3. Monat | 44.97 | 191.97 |
---|
4. Monat | 59.96 | 255.96 |
---|
5. Monat | 74.95 | 319.95 |
---|
6. Monat | 89.94 | 383.94 |
---|
7. Monat | 104.93 | 447.93 |
---|
8. Monat | 119.92 | 511.92 |
---|
9. Monat | 134.91 | 575.91 |
---|
10. Monat | 149.9 | 639.9 |
---|
11. Monat | 164.89 | 703.89 |
---|
12. Monat | 179.88 | 767.88 |
---|
13. Monat | 194.87 | 831.87 |
---|
14. Monat | 209.86 | 895.86 |
---|
15. Monat | 224.85 | 959.85 |
---|
16. Monat | 239.84 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 254.83 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 269.82 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 284.81 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 299.8 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 314.79 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 329.78 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 344.77 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 359.76 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) von
klarmobil 10 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim GigaMobil XL von
vodafone mit Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.