Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 63,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 53,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif mit 19,99 € an. Beim
vodafone GigaMobil XL-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 54 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 29.98 | 63.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 49.96 | 191.97 |
---|
4. Monat | 59.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 319.95 |
---|
6. Monat | 79.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 89.92 | 447.93 |
---|
8. Monat | 99.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 109.9 | 575.91 |
---|
10. Monat | 119.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 129.88 | 703.89 |
---|
12. Monat | 139.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 149.86 | 831.87 |
---|
14. Monat | 159.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 169.84 | 959.85 |
---|
16. Monat | 179.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 189.82 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 199.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 209.8 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 219.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 229.78 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 239.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 249.76 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 259.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil 10 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Im "GigaMobil XL"-Tarif von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) dazu.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.