Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)" von
klarmobil und "GigaMobil XL" von
vodafone entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 63,99 € |
19,99 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 44 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil XL fallen ebenfalls 0 € an. Unterschiede beim monatlichen Preis: 44 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 19.99 | 63.99 |
---|
2. Monat | 39.98 | 127.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 191.97 |
---|
4. Monat | 79.96 | 255.96 |
---|
5. Monat | 99.95 | 319.95 |
---|
6. Monat | 119.94 | 383.94 |
---|
7. Monat | 139.93 | 447.93 |
---|
8. Monat | 159.92 | 511.92 |
---|
9. Monat | 179.91 | 575.91 |
---|
10. Monat | 199.9 | 639.9 |
---|
11. Monat | 219.89 | 703.89 |
---|
12. Monat | 239.88 | 767.88 |
---|
13. Monat | 259.87 | 831.87 |
---|
14. Monat | 279.86 | 895.86 |
---|
15. Monat | 299.85 | 959.85 |
---|
16. Monat | 319.84 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 339.83 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 359.82 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 379.81 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 399.8 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 419.79 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 439.78 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 459.77 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 479.76 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.) von
klarmobil 25 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50 (1 Mon.)" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.