Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "GigaMobil XS" von
vodafone? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | vodafone GigaMobil XS |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
24,99 € | Monatlich | 23,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 23,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XS und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "GigaMobil XS" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 1,83 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil XS kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | vodafone GigaMobil XS |
1. Monat | 44.98 | 23.99 |
---|
2. Monat | 69.97 | 47.98 |
---|
3. Monat | 94.96 | 71.97 |
---|
4. Monat | 119.95 | 95.96 |
---|
5. Monat | 144.94 | 119.95 |
---|
6. Monat | 169.93 | 143.94 |
---|
7. Monat | 194.92 | 167.93 |
---|
8. Monat | 219.91 | 191.92 |
---|
9. Monat | 244.9 | 215.91 |
---|
10. Monat | 269.89 | 239.9 |
---|
11. Monat | 294.88 | 263.89 |
---|
12. Monat | 319.87 | 287.88 |
---|
13. Monat | 344.86 | 311.87 |
---|
14. Monat | 369.85 | 335.86 |
---|
15. Monat | 394.84 | 359.85 |
---|
16. Monat | 419.83 | 383.84 |
---|
17. Monat | 444.82 | 407.83 |
---|
18. Monat | 469.81 | 431.82 |
---|
19. Monat | 494.8 | 455.81 |
---|
20. Monat | 519.79 | 479.8 |
---|
21. Monat | 544.78 | 503.79 |
---|
22. Monat | 569.77 | 527.78 |
---|
23. Monat | 594.76 | 551.77 |
---|
24. Monat | 619.75 | 575.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil 40 GB (150,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim GigaMobil XS von
vodafone mit 5 GB (500,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra, und zwar Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif GigaMobil XS von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.