Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und dem Tarif "CallYa Start" von
vodafone? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | vodafone CallYa Start |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 0 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Start und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Kosten sparen kann man mit dem Tarif CallYa Start von
vodafone. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 1 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE 9,99 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Start sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 5,99 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | vodafone CallYa Start |
1. Monat | 29.48 | 13.5 |
---|
2. Monat | 48.97 | 27 |
---|
3. Monat | 68.46 | 40.5 |
---|
4. Monat | 87.95 | 54 |
---|
5. Monat | 107.44 | 67.5 |
---|
6. Monat | 126.93 | 81 |
---|
7. Monat | 146.42 | 94.5 |
---|
8. Monat | 165.91 | 108 |
---|
9. Monat | 185.4 | 121.5 |
---|
10. Monat | 204.89 | 135 |
---|
11. Monat | 224.38 | 148.5 |
---|
12. Monat | 243.87 | 162 |
---|
13. Monat | 263.36 | 175.5 |
---|
14. Monat | 282.85 | 189 |
---|
15. Monat | 302.34 | 202.5 |
---|
16. Monat | 321.83 | 216 |
---|
17. Monat | 341.32 | 229.5 |
---|
18. Monat | 360.81 | 243 |
---|
19. Monat | 380.3 | 256.5 |
---|
20. Monat | 399.79 | 270 |
---|
21. Monat | 419.28 | 283.5 |
---|
22. Monat | 438.77 | 297 |
---|
23. Monat | 458.26 | 310.5 |
---|
24. Monat | 477.75 | 324 |
Bei dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Start von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (500,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "CallYa Start" von
vodafone 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.