Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 63,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 57,58 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif 9,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil XL sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 58 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 29.48 | 63.99 |
---|
2. Monat | 48.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 68.46 | 191.97 |
---|
4. Monat | 87.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 107.44 | 319.95 |
---|
6. Monat | 126.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 146.42 | 447.93 |
---|
8. Monat | 165.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 185.4 | 575.91 |
---|
10. Monat | 204.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 224.38 | 703.89 |
---|
12. Monat | 243.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 263.36 | 831.87 |
---|
14. Monat | 282.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 302.34 | 959.85 |
---|
16. Monat | 321.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 341.32 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 360.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 380.3 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 399.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 419.28 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 438.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 458.26 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 477.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil 2 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.