Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE 1000" von
maXXim oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
maXXim LTE 1000 | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
8,99 € | Monatlich | 79,99 € |
6,49 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und maXXim LTE 1000
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 1000 von
maXXim. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 74,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
maXXim LTE 1000-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
vodafone CallYa Black kostet einmalig sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 71 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 8.99 | 119.98 |
---|
2. Monat | 17.98 | 199.97 |
---|
3. Monat | 26.97 | 279.96 |
---|
4. Monat | 35.96 | 359.95 |
---|
5. Monat | 44.95 | 439.94 |
---|
6. Monat | 53.94 | 519.93 |
---|
7. Monat | 62.93 | 599.92 |
---|
8. Monat | 71.92 | 679.91 |
---|
9. Monat | 80.91 | 759.9 |
---|
10. Monat | 89.9 | 839.89 |
---|
11. Monat | 98.89 | 919.88 |
---|
12. Monat | 107.88 | 999.87 |
---|
13. Monat | 116.87 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 125.86 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 134.85 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 143.84 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 152.83 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 161.82 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 170.81 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 179.8 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 188.79 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 197.78 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 206.77 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 215.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE 1000 von
maXXim gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s). Im "CallYa Black"-Tarif von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) dazu.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 1000 von
maXXim extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "CallYa Black" von
vodafone nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.