Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE 1000" von
maXXim oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
maXXim LTE 1000 | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 63,99 € |
6,49 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und maXXim LTE 1000
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 57,5 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
maXXim LTE 1000-Tarif mit 0 € an. Beim
vodafone GigaMobil XL-Tarif zahl man ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 55 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 8.99 | 63.99 |
---|
2. Monat | 17.98 | 127.98 |
---|
3. Monat | 26.97 | 191.97 |
---|
4. Monat | 35.96 | 255.96 |
---|
5. Monat | 44.95 | 319.95 |
---|
6. Monat | 53.94 | 383.94 |
---|
7. Monat | 62.93 | 447.93 |
---|
8. Monat | 71.92 | 511.92 |
---|
9. Monat | 80.91 | 575.91 |
---|
10. Monat | 89.9 | 639.9 |
---|
11. Monat | 98.89 | 703.89 |
---|
12. Monat | 107.88 | 767.88 |
---|
13. Monat | 116.87 | 831.87 |
---|
14. Monat | 125.86 | 895.86 |
---|
15. Monat | 134.85 | 959.85 |
---|
16. Monat | 143.84 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 152.83 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 161.82 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 170.81 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 179.8 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 188.79 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 197.78 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 206.77 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 215.76 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE 1000 von
maXXim 1 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Im "GigaMobil XL"-Tarif von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) dazu.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE 1000" von
maXXim nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "GigaMobil XL" von
vodafone nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.