Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo und dem Tarif "GigaMobil M" von
vodafone wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
otelo Allnet-Flat Go | | vodafone GigaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 39,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 39,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil M und otelo Allnet-Flat Go
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet-Flat Go" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 24,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Go-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil M kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Go | vodafone GigaMobil M |
1. Monat | 24.98 | 39.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 79.98 |
---|
3. Monat | 54.96 | 119.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 159.96 |
---|
5. Monat | 84.94 | 199.95 |
---|
6. Monat | 99.93 | 239.94 |
---|
7. Monat | 114.92 | 279.93 |
---|
8. Monat | 129.91 | 319.92 |
---|
9. Monat | 144.9 | 359.91 |
---|
10. Monat | 159.89 | 399.9 |
---|
11. Monat | 174.88 | 439.89 |
---|
12. Monat | 189.87 | 479.88 |
---|
13. Monat | 204.86 | 519.87 |
---|
14. Monat | 219.85 | 559.86 |
---|
15. Monat | 234.84 | 599.85 |
---|
16. Monat | 249.83 | 639.84 |
---|
17. Monat | 264.82 | 679.83 |
---|
18. Monat | 279.81 | 719.82 |
---|
19. Monat | 294.8 | 759.81 |
---|
20. Monat | 309.79 | 799.8 |
---|
21. Monat | 324.78 | 839.79 |
---|
22. Monat | 339.77 | 879.78 |
---|
23. Monat | 354.76 | 919.77 |
---|
24. Monat | 369.75 | 959.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet-Flat Go von
otelo 7 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "GigaMobil M"-Tarif von
vodafone hat man ein Surfvolumen von 50 GB (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Go-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif GigaMobil M von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.