Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo oder dem Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
otelo Allnet-Flat Go | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 63,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und otelo Allnet-Flat Go
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XL von
vodafone. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 48,58 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
otelo Allnet-Flat Go-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil XL kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 49 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | otelo Allnet-Flat Go | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 24.98 | 63.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 54.96 | 191.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 84.94 | 319.95 |
---|
6. Monat | 99.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 114.92 | 447.93 |
---|
8. Monat | 129.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 144.9 | 575.91 |
---|
10. Monat | 159.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 174.88 | 703.89 |
---|
12. Monat | 189.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 204.86 | 831.87 |
---|
14. Monat | 219.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 234.84 | 959.85 |
---|
16. Monat | 249.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 264.82 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 279.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 294.8 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 309.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 324.78 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 339.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 354.76 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 369.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet-Flat Go von
otelo 7 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "GigaMobil XL"-Tarif von
vodafone hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet-Flat Go" von
otelo nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.